电动直通单座调节阀
产品型号:ZAZP
公称通径:DN20~200mm
公称压力:PN1.6~6.4MPa
适用温度:-29ºC~+550ºC
阀体材质:灰铸铁、铸钢、不锈钢
适用介质:水、蒸汽、油品、液体、气体
设计标准:GB/T17213
检验标准:GB/T4213
法兰标准:JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等
产品概述
电动直通单座调节阀是由DKZ型系列直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成,以单相交流220V电源为动力,接受0~10mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点。广泛应用电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。
设计特点
1、 阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
2、可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
3、电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好,套筒互换性强,使用压差大。
4、调节切断型采用软密封结构阀芯,达VI级泄漏标准(零泄漏)。
5、伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。
6、电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
7、电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
8、波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,杜绝流体外漏。
主要技术参数
公称通径DN(mm) | G3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 10 | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||
连接型式 | 管螺纹连接G3/4 | 法兰连接:PN1.6按JB79-59标准; PN4.0按JB79-59标准 | ||||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||||||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
全行程时间(S) | 8 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K)常用;电关式(B) | |||||||||||||||||||||
输入信号 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||||||||||||||||
供电电源 | 220V;50~60Hz | |||||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:01:00 |
主要零件材质
型号 | 阀体、阀盖 | 阀芯、阀杆、阀座 | 垫片 | 填料 |
ZAZP-16 ZAZN-16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 |
ZAZP-40 ZAZN-40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 |
ZAZP-64P ZAZN-64P | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 |
执行机构技术参数
型号 | 输入信号/mA DC | 出轴推力/N | 行程/mm | 全行程时间/mm | |
Ⅱ型 | DKZ-310 | 0~10 | 4000 | 16 | 12.5 |
25 | 30 | ||||
DKZ-410 | 6400 | 40 | 32 | ||
60 | 48 | ||||
DKZ-510 | 16000 | 60 | 37 | ||
100 | 62 | ||||
Ⅲ型 | DKZ-3200 | 4~20 | 2500 | 16 | 10 |
DKZ-3300 | 25 | 15.6 | |||
DKZ-4400 | 6400 | 40 | 25 | ||
DKZ-4500 | 60 | 37.5 |
主要外形尺寸
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | ||||||
B | 230 | 230 | 260 | ||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | ||||||
L | 150 | 160 | 180 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |