电动双座调节阀
产品型号:ZAZN
公称通径:DN20~300mm
公称压力:PN1.6~6.4MPa
工作温度:-40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃
主要材质:WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M
适用介质:液体、气体、蒸汽等
法兰尺寸:符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准
产品概述
执行机构主要技术参数
型号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | |||||||||
推力N | 4000 | 6400 | 16000 | |||||||||
行程 | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 |
全行程时间S | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 32 | 48 | 16 | 30 | 37 | 62 |
项目 | 指标 | |
基本误差% | ≤±5.0 | |
回差% | ≤3.0 | |
死区% | ≤3.0 | |
泄漏量 | 双座阀 | 10-3×阀的额定容量 |
套筒阀 | 10-3×阀的额定容量 |
允许压差
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | ||||||||||
公称通径 DN(mm) | 阀座直径 DN(mm) | 执行机构 有效推力 (N) | 允许压差(MPa) | ||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公称压力 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
主要零件材料及适用温度、介质
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
适用 工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+450℃ |
流量特性示图
主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
额定流量 系数Kv | 双座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | ||||||||
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |||||||||
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
执行器型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | ||||||||||
出轴推力N.m | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | ||||||||||
全行程时间S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | ||||||||||
电源电压 | AC220V 50Hz | |||||||||||||||
输入信号 | 4~20mA DC 0~10mA DC | |||||||||||||||
输入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | |||||||||||||||
作用模式 | 电开式(K)型、电关式(B)型 | |||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线、快开性 | |||||||||||||||
允许泄漏量(L/h) | 双座≤10-3×额定容量;套筒:≤10-3×阀额定容量 | |||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | |||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
主要外形连接尺寸
公称通径 DN | A×B | L | H | H1 | ||||
ZAZN双座 | ||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZN | ||
20 | 230×460 | 180 | 185 | 190 | / | / | 91 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 670 | 820 | 112 | 104 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 673 | 823 | 118 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 240 | 693 | 843 | 129 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 698 | 848 | 144 | 131 | |
65 | 230×530 | 275 | 285 | 295 | 799 | 959 | 175 | 175 |
80 | 305 | 310 | 325 | 809 | 969 | 191 | 190 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 821 | 981 | 195 | 202 | |
125 | 260×630 | 410 | 425 | 440 | 872 | 1087 | 243 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 882 | 1097 | 251 | 260 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 924 | 1139 | 290 | 302 | |
250 | 670 | 690 | 750 | 1156 | 1368 | 380 | 422 | |
300 | 740 | 785 | 815 | 1215 | 1427 | 435 | 484 |